NHÓM PHẾ LIỆU | PHÂN LOẠI | ĐƠN GIÁ |
Báo giá phế liệu Đồng |
Giá đồng Đồng cáp phế liệu | 189.000 – 393.500 VNĐ/kg |
Giá Đồng đỏ phế liệu | 173.000 – 287.400 VNĐ/kg | |
Giá Đồng vàng phế liệu | 99.000 – 184.100 VNĐ/kg | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 74.000 – 135.800 VNĐ/kg | |
Giá Đồng cháy phế liệu | 106.000 – 154.700 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu sắt |
Giá Sắt đặc phế liệu | 15.400 – 44.300 VNĐ/kg |
Giá sắt vụn phế liệu | 11.500 – 23.800 VNĐ/kg | |
Giá Sắt gỉ sét phế liệu | 11.200 – 22.700 VNĐ/kg | |
Giá ba dớ sắt phế liệu | 10.400 – 22.900 VND/kg | |
Giá bã sắt phế liệu | 8.600 – 21.300 VNĐ/kg | |
Giá Sắt công trình phế liệu | 14.200 – 25.100 VNĐ/kg | |
Giá Dây sắt thép phế liệu | 17.800 – 27.600 VNĐ/kg | |
Báo giá giá phế liệu chì |
Giá phế liệu Chì thiếc nguyên cục, chì thiếc dẻo, chì thiếc cuộn, chì thiếc cây | 365.500 – 547.000 VNĐ/kg |
Giá phế liệu Chì bình, chì lưới, chì dùng trong chống tia X trong bệnh viện | 38.000 – 81.700 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu bao bì |
Giá Bao Jumbo phế liệu | 81.000 VNĐ (bao) |
Giá bao nhựa phế liệu | 95.300 – 165.500 VNĐ (bao) | |
Báo giá phế liệu nhựa |
Giá nhưa ABS phế liệu | 25.000 – 53.200 VNĐ/kg |
Giá nhựa PP phế liệu | 15.200 – 45.500 VNĐ/kg | |
Giá nhưa PVC phế liệu | 9.900 – 45.600 VNĐ/kg | |
Giá nhựa HI phế liệu | 17.500 – 47.400 VNĐ/kg | |
Giá Ống nhựa phế liệu | 18.500 – 29.300 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu giấy |
Giá Giấy carton phế liệu | 4.300 – 19.200 VNĐ/kg |
Giá giấy báo phế liệu | 4.600 – 19.900 VNĐ/kg | |
Giá Giấy photo phế liệu | 2.300 – 13.200 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu kẽm | Giá Kẽm IN phế liệu | 39.500 – 78.400 VNĐ/kg |
Báo giá phế liệu inox |
Giá phế liệu inox loại 201, 430 | 16.100 – 47.400 VNĐ/kg |
Giá phế liệu inox Loại 304 | 37.100 – 71.400 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu nhôm |
Giá phế liệu Nhôm loại đặc biệt (nhôm đặc nguyên chất) | 46.000 – 70.500 VNĐ/kg |
Giá Phế liệu Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 42.300 – 67.200 VNĐ/kg | |
Giá Phế liệu Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 17.200 – 39.500 VNĐ/kg | |
Giá Bột nhôm phế liệu | 9.400 – 15.200 VNĐ/kg | |
Giá Nhôm dẻo phế liệu | 30.500 – 47.500 VNĐ/kg | |
Giá ghế liệu Nhôm máy | 29.300 – 49.500 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu hợp kim |
Giá phế liệu hợp kim các loại từ mũi khoan, hợp kim lưỡi dao, hợp kim bánh cán, khuôn làm bằng hợp kim, hợp kim carbay,… | 389.200 – 698.000 VNĐ/kg |
Giá hợp kim thiếc dẻo, hợp kim thiếc cuộn, hợp kim thiếc tấm, hợp kim thiếc hàn, hợp kim thiếc điện tử, hợp kim thiếc phế liệu | 281.000 – 791.300 VNĐ/kg | |
Giá bạc phế liệu | 7.200.200 – 9.957.800 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu nilon |
Giá Nilon sữa phế liệu | 14.500 – 29.300 VNĐ/kg |
Giá Nilon dẻo phế liệu | 12.500 – 45.400 VNĐ/kg | |
Giá Nilon xốp phế liệu | 12.400 – 22.300 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu niken | Giá phế liệu niken cục, phế liệu niken tấm, phế liệu niken bi, phế liệu niken lưới | 350.500 – 478.500 VNĐ/kg |
Báo giá phế liệu điện tử | Giá máy móc phế liệu, linh kiện điện tử phế liệu, bo mạch phế liệu, chip phế liệu, phế liệu IC các loại | 35.200 – 5.224.400 VNĐ/kg |
Báo giá vải phế liệu |
Vải rẻo – vải xéo – vải vụn phế liệu | 2.000 – 8.000 VNĐ/kg |
Vải tồn kho (poly) phế liệu | 6.000 – 17.000 VNĐ/kg | |
Vải cây (các loại) phế liệu | 18.000 – 42.000 VNĐ/kg | |
Vải khúc (cotton) phế liệu | 2.800 – 16.400 VNĐ/kg | |
Báo giá phế liệu thùng phi |
Giá Thùng phi Sắt phế liệu | 105.500 – 155.500 VNĐ/thùng phi |
Giá Thùng phi Nhựa phế liệu | 95.300 – 205.500 VNĐ/thùng phi | |
Báo giá phế liệu pallet | Giá Pallet Nhựa phế liệu | 95.500 – 205.400 VNĐ/cái |
Báo giá bình acquy phế liệu | Giá bình xe máy phế liệu, xe đạp phế liệu, ô tô phế liệu | 21.200 – 36.600 VNĐ/cái |
CHI TIẾT LIÊN HỆ:
THU MUA PHẾ LIỆU HẢI PHÁT
Điện thoại: 0903307970 - 0983975998
Email: leminhcuong18061987@gmail.com
Địa chỉ: 57/5 Hậu Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Website: phelieuhaiphat.com